| Kod | Performans Göstergesi | APG Bağı |
|---|---|---|
| PG1.1.1 | Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı | |
| PG1.1.2 | Açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklenen örgün eğitim programı sayısı | |
| PG1.1.3 | Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak) | AE |
| PG1.1.4 | Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | |
| PG1.2.1 | Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | |
| PG1.2.2 | Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı | AY |
| PG1.2.3 | Müfredat dışı öğrenme faaliyetlerinin katılımcı sayısı | |
| PG1.2.4 | Öncelikli sektörlere yönelik (önlisans, lisans ve lisansüstü) diploma programlarının sayısı | |
| PG1.2.5 | Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı | AE |
| PG1.3.1 | Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı | |
| PG1.3.2 | Doktora mezunu sayısı | AE |
| PG1.3.3 | Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı | |
| PG1.3.4 | Akredite olan lisans programı oranı | AE |
| PG1.3.5 | Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı | AE |
| PG1.3.6 | Araştırma projelerinde görev alan (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci sayısı | |
| PG1.4.1 | Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı | |
| PG1.4.2 | Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı | AE |
| PG1.4.3 | Tanıtım faaliyetleri nedeni ile başvuran/ulaşan öğrenci sayısı | |
| PG1.5.1 | Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı | AU |
| PG1.5.2 | Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | |
| PG1.5.3 | Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı | AU |
| PG1.5.4 | Uluslararası öğrenci oranı | AU |
| Kod | Performans Göstergesi | APG Bağı |
|---|---|---|
| PG2.1.2 | Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı | AA |
| PG2.1.3 | İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı | AA |
| PG2.2.1 | BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı | |
| PG2.2.2 | Devam eden dış kaynaklı (TUBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb.) araştırma projelerinin toplam bütçesi | AA |
| PG2.2.3 | HT-TTM ve Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen özel sektör destekli Ar-Ge projelerinin bütçesi | AA |
| PG2.2.4 | Araştırma projelerinin toplam bütçesinin büyüklüğü | |
| PG2.3.1 | BAP tarafından desteklenen araştırma altyapısı projelerinin sayısı | |
| PG2.3.2 | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan altyapı bütçesinin büyüklüğü | |
| PG2.4.1 | Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı | AU |
| PG2.4.2 | Uluslararası kurumlar ile işbirliği yapan araştırmacı sayısı | |
| PG2.4.3 | Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan araştırmacı sayısı | |
| PG2.4.4 | Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı | AA |
| Kod | Performans Göstergesi | APG Bağı |
|---|---|---|
| PG3.1.1 | Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı | AA |
| PG3.1.2 | Teknokent bünyesinde eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı | |
| PG3.1.3 | Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kuran öğrenci sayısı | |
| PG3.2.1 | Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı | AA |
| PG3.2.2 | Ticarileşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı |
| Kod | Performans Göstergesi | APG Bağı |
|---|---|---|
| PG4.1.3 | Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi eylem planı gerçekleşme oranı | |
| PG4.1.4 | İç Kontrol Standartları Uygulamasına alınan birim oranı | |
| PG4.2.1 | BYBS'ye veri sağlayan uygulamalar içinden güncellenen uygulama sayısı | |
| PG4.2.2 | Yöneticilerin BYBS'den veriye ulaşma oranı | |
| PG4.2.3 | BYBS'den üretilen analiz ve değerlendirme raporu sayısı | |
| PG4.2.4 | BYBS eğitimi alan kullanıcı oranı (%) | |
| PG4.3.1 | Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim alan katılımcı oranı (%) | |
| PG4.3.2 | Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı | |
| PG4.3.3 | Akademik personel memnuniyet oranı | AY |
| PG4.3.4 | İdari personel memnuniyet oranı | AY |
| PG4.4.1 | Her yıl mezun olan öğrencilerden mezun izleme sistemine kayıt oranı | |
| PG4.4.2 | Mezunlarla iletişime geçilme sayısı | |
| PG4.4.3 | Oluşturulan paydaş katılım mekanizması sayısı | |
| PG4.4.4 | Karar alma süreçlerine katılan paydaş oranı | |
| PG4.5.1 | Performansı izlenen personel oranı | |
| PG4.5.2 | Performansı izlenen birim oranı | |
| PG4.5.3 | Birim ve hizmet performansının izlenmesine yönelik sistemin tamamlanma yüzdesi | |
| PG4.5.4 | Mali yönetim konusunda verilen danışmanlık ve rehberliğe yönelik yayın sayısı | |
| PG4.5.5 | Merkezi bütçe dışı gelirlerin yıllık bütçeye oranı |
| Kod | Performans Göstergesi | APG Bağı |
|---|---|---|
| PG5.1.3 | Alınan engelsiz üniversite bayrak ve program nişanı sayısı | |
| PG5.1.4 | Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planının tamamlanma oranı | |
| PG5.2.1 | Sağlık personeli eksikliği nedeniyle kullanılamayan yatakların hizmete alınma oranı (%) | |
| PG5.2.2 | Uluslararası hasta sayısının hizmet verilen tüm hastalar içindeki oranı (%) | |
| PG5.2.3 | SGK dışından elde edilen DSİ gelirinin toplam gelire oranı | |
| PG5.2.4 | Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı | AT |
| PG5.3.1 | Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı | AT |
| PG5.3.2 | Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında elde edilen hizmet gelirinin toplam gelire oranı | |
| PG5.3.3 | Kamu kurum ve kuruluşları ve STK'lar ile ortak yapılan proje sayısı | |
| PG5.3.4 | Yaşamboyu Öğrenim Merkezi tarafından eğitim verilen kişi sayısı | |
| PG5.3.5 | Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı | AT |
| PG5.4.1 | Bir yılda gerçekleştirilen halka açık faaliyet sayısı | |
| PG5.4.2 | Ulusal veya uluslararası basında yer alan kültür sanat ve spor haber sayısı | |
| PG5.4.3 | Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması | AT |
| PG5.4.4 | Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı | AT |
Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı
İlk %10’luk dilimde atıf alan yayın sayısı
Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, AB vb.) araştırma projelerinin toplam bütçesi
HT-TTM ve Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi
Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı
Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı
Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (%)
Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı (%)
Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı (%)
Doktora mezunu sayısı
Akredite olan lisans programı oranı
Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı
Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı
Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı
Uluslararası öğrenci oranı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı
Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı
Akademik personel memnuniyet oranı
İdari personel memnuniyet oranı
Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı
Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı
Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması
Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı
Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı