Amaç | Hedef | KOD | HÜ. Performans Göstergeleri | APG Bağı |
AMAÇ 1: Eğitim ve öğretimin niteliğini teknolojik, dinamik ve sürdürülebilir yaklaşımlarla güçlendirmek | 1.1) Eğitim ve öğretimde uluslararası güncel eğilimler dikkate alınarak fiziksel, teknolojik altyapı ve öğretim yetkinlikleri güçlendirilecektir. | PG1.1.1 | Teknoloji tabanlı sistemle desteklenen derslik sayısı | |
PG1.1.2 | Açık ve uzaktan eğitim yöntemleriyle desteklenen örgün eğitim programı sayısı | |||
PG1.1.3 | Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak) | AE | ||
PG1.1.4 | Kütüphaneden yararlanan kişi sayısı | |||
1.2) Eğitim ve öğretim, kalite odaklı, bilimsel ve toplumsal değişimlere, ulusal hedef ve politikalara uygun şekilde geliştirilecek ve öğrencilerin bireysel gelişimi ve toplumsal yaşama uyumları desteklenecektir. | PG1.2.1 | Sosyal, kültürel ve sportif faaliyet sayısı | ||
PG1.2.2 | Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı | AY | ||
PG1.2.3 | Müfredat dışı öğrenme faaliyetlerinin katılımcı sayısı | |||
PG1.2.4 | Öncelikli sektörlere yönelik (önlisans, lisans ve lisansüstü) diploma programlarının sayısı | |||
PG1.2.5 | Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı | AE | ||
1.3) Küresel rekabetin gerektirdiği yeterlilikleri dikkate alan, araştırmayı ve girişimciliği destekleyen, çok disiplinli ve akredite eğitim öğretim programları yaygınlaştırılacaktır. | PG1.3.1 | Yan dal ve çift ana dal programından mezun olanların toplam mezun sayısına oranı | ||
PG1.3.2 | Doktora mezunu sayısı | AE | ||
PG1.3.3 | Disiplinlerarası lisansüstü program sayısı | |||
PG1.3.4 | Akredite olan lisans programı oranı | AE | ||
PG1.3.5 | Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı | AE | ||
PG1.3.6 | Araştırma projelerinde görev alan (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci | |||
1.4) Diploma programlarının niteliğinin ve tanınırlığının artırılmasına yönelik faaliyetler desteklenecektir. | PG1.4.1 | Eğitim programlarına başvuran kişi sayısı | ||
PG1.4.2 | Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı | AE | ||
PG1.4.3 | Tanıtım faaliyetleri nedeni ile başvuran/ulaşan öğrenci sayısı | |||
1.5) Eğitim öğretim faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına yönelik programlar desteklenecektir. | PG1.5.1 | Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı | AU | |
PG1.5.2 | Yabancı dilde eğitim veren program sayısı | |||
PG1.5.3 | Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı | AU | ||
PG1.5.4 | Uluslararası öğrenci oranı | AU | ||
Amaç 2: “Araştırma Üniversitesi” niteliğini güçlendirmek | 2.1) Prestijli bilim/sanat dergilerinde Hacettepe Üniversitesi adresli yayın sayısı arttırılacaktır. | PG2.1.1 | WOS Core Collection kapsamında taranan dergilerdeki yayın sayısı | |
PG2.1.2 | Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı | AA | ||
PG2.1.3 | İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı | AA | ||
2.2) Araştırmacılar tarafından yürütülen bilimsel araştırma projelerinin sayısı artırılacaktır. | PG2.2.1 | BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin sayısı | ||
PG2.2.2 | Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi) araştırma projelerinin toplam bütçesi | AA | ||
PG2.2.3 | HT-TTM ve Döner Sermaye İşletmesi bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi | AA | ||
PG2.2.4 | Araştırma projelerinin toplam (BAP, dış destekli, sektör projeleri dahil) bütçesinin büyüklüğü | |||
2.3) Araştırma laboratuvarlarının fiziki koşulları ve makine-teçhizat olanakları geliştirilecektir. | PG2.3.1 | BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen araştırma altyapısı projelerinin sayısı | ||
PG2.3.2 | Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan araştırma altyapısına yönelik bütçenin büyüklüğü | |||
2.4) Araştırmacı niteliğini geliştirmek | PG2.4.1 | Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı | AU | |
PG2.4.2 | Uluslararası kurumlar ile eğitim ve araştırma amaçlı işbirliği yapan araştırmacı sayısı | |||
PG2.4.3 | Uluslararası bilimsel etkinliklere katılan araştırmacı sayısı | |||
PG2.4.4 | Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı | AU | ||
Amaç 3: Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek | 3.1) Sağlık, teknik ve sosyal inovasyon alanlarındaki girişimler artırılacaktır. | PG3.1.1 | Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı | AA |
PG3.1.2 | Teknokent bünyesinde ilgili yılda eğitim/mentorluk/danışmanlık hizmeti alan kişi sayısı | |||
PG3.1.3 | Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde şirket kuran (önlisans, lisans ve lisansüstü) öğrenci sayısı | |||
3.2) Üniversite kaynaklı toplam patent, faydalı model ve tasarım tescil sayısı ve ticarileşen patent sayısı artırılacaktır. | PG3.2.1 | Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı | AA | |
PG3.2.2 | Ticarileşen patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı | |||
AMAÇ 4: Kalite odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesi | 4.1) Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi kurulacaktır. | PG4.1.1 | İç değerlendirme kurumsal akreditasyon puanı | |
PG4.1.2 | İyileşme gerçekleştirilen süreç sayısı (Kapatılan PUKÖ Döngüsü) | |||
PG4.1.3 | Sürdürülebilir ve bütünleşik kalite güvence sistemi eylem planı gerçekleşme oranı | |||
PG4.1.4 | İç Kontrol Standartları Uygulamasına alınan birim oranı | |||
4.2) Bütünleşik yönetim bilgi (BYBS) sisteminin geliştirilmesi | PG4.2.1 | BYBS'ye veri sağlayan uygulamalar içinden güncellenen ve yenilenen uygulama sayısı | ||
PG4.2.2 | Yöneticilerin BYBS'den veriye ulaşma oranı (bölüm/program bşk. ve üstü, ABD bşk. ve üstü (enstitü), daire bşk. ve üstü) | |||
PG4.2.3 | BYBS'den üretilen analiz ve değerlendirme raporu sayısı | |||
PG4.2.4 | BYBS eğitimi alan kullanıcı oranı (%) | |||
4.3) İnsan kaynakları yönetişim süreçleri geliştirilecektir. | PG4.3.1 | Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim alan katılımcı oranı (%) | ||
PG4.3.2 | Personel yetkinliklerinin artırılmasına yönelik eğitim programı sayısı | |||
PG4.3.3 | Akademik personel memnuniyet oranı | AY | ||
PG4.3.4 | İdari personel memnuniyet oranı | AY | ||
4.4) Paydaş katılımı güçlendirilecektir. | PG4.4.1 | Her yıl mezun olan öğrencilerden mezun izleme sistemine kayıt oranı | ||
PG4.4.2 | Mezunlarda iletişime geçilme sayısı | |||
PG4.4.3 | Oluşturulan paydaş katılım mekanizması sayısı | |||
PG4.4.4 | Karar alma süreçlerine katılan paydaş sayısının mevzuata göre oluşturulan kurullardaki toplam üye sayısına oranı | |||
4.5) Personel, birim, hizmet ve kurum performansı izlenecek, etkinlik ve etkililik düzeyi artırılacaktır. | PG4.5.1 | Performansı izlenen personel oranı | ||
PG4.5.2 | Performansı izlenen birim oranı | |||
PG4.5.3 | Birim ve hizmet performansının izlenmesine yönelik sisteminin tamamlanma yüzdesi | |||
PG4.5.4 | Mali yönetim konusunda verilen danışmanlık ve rehberliğe yönelik yayın sayısı | |||
PG4.5.5 | Merkezi bütçe dışı (öz gelir, döner sermaye, fon vb.) gelirlerin yıllık bütçeye oran | |||
AMAÇ 5: Toplumsal katkının kapsam ve niteliğinin geliştirilmesi | 5.1) Dezavantajlı, kırılgan ve az temsil edilen bireylerin eşit ve adil bir şekilde topluma sosyal entegrasyonu ve üniversite hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacaktır. | PG5.1.1 | Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal entegrasyon ve kapsayıcılığa ilişkin yapılan faaliyet sayısı | |
PG5.1.2 | Dezavantajlı bireylerin hizmetlere erişimini kolaylaştırıcı (personel maaşı dahil) harcamaların miktarı | |||
PG5.1.3 | Alınan engelsiz üniversite bayrak ve program nişanı sayısı | |||
PG5.1.4 | Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planının tamamlanma oranı | |||
5.2) Sağlık hizmet sunumunun ulusal ve uluslararası ihtiyaçlara göre kalitesi, çeşitliliği ve sürekliliği güçlendirilecektir. | PG5.2.1 | Sağlık personeli eksikliği nedeniyle kullanılamayan yatakların hizmete alınma oranı (%) | ||
PG5.2.2 | Uluslararası hasta sayısının hizmet verilen tüm hastalar içindeki oranı (%) | |||
PG5.2.3 | SGK dışından elde edilen DSİ gelirinin toplam gelire oranı | |||
PG5.2.4 | Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı | AT | ||
5.3) Üniversitenin her alanda yürüttüğü faaliyetlere ait çıktıların topluma ulaştırılması ve toplumsal kazanımların üniversiteye geri döndürülmesi sağlanacaktır. | PG5.3.1 | Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı | AT | |
PG5.3.2 | Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında elde edilen hizmet gelirinin toplam gelire oranı | |||
PG5.3.3 | Kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile ortak yapılan proje sayısı | |||
PG5.3.4 | Yaşamboyu Öğrenim Merkezi tarafından eğitim verilen kişi sayısı | |||
PG5.3.5 | Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı | AT | ||
5.4) Sanat, tasarım, spor, çevre ve kültürel alanda yapılan faaliyetlerin kapsam ve kalitesi artırılarak daha geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacaktır. | PG5.4.1 | Bir yılda gerçekleştirilen halka açık faaliyet sayısı | ||
PG5.4.2 | Ulusal veya uluslararası basında yer alan kültür sanat ve spor faaliyetleri ile ilgili haber sayısı | |||
PG5.4.3 | Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması | AT | ||
PG5.4.4 | Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısıi | AT | ||
Not: AE; Eğitim APG, AA; Araştırma APG, AT: Toplumsal hizmet APG, AU; Uluslararasılaşma APG, AY; Yönetişim APG
|
Anahtar Performans Göstergeleri | ||
Alan | KOD | Anahtar Performans Göstergeleri |
Araştırma-Geliştirme | APG2.1.2. | Q1 kategorisindeki dergilerde yayınlanan yayın sayısı |
APG2.1.3. | İlk %10 luk dilimde atıf alan yayın sayısı | |
APG2.2.2. | Devam eden dış kaynaklı (TÜBİTAK, Avrupa Birliği, TÜSEB vb gibi) araştırma projelerinin toplam bütçesi | |
APG2.2.3. | HT-TTM ve DSİ bünyesinde yürütülen özel sektör destekli araştırma-geliştirme projelerinin bütçesi | |
APG3.1.1. | Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren öğrenci ve/veya akademisyen firma sayısı | |
APG3.2.1. | Tescillenen yıllık patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım sayısı | |
Eğitim-Öğretim | APG1.1.4. | Öğrencilerin ders memnuniyet oranı (% olarak) |
APG1.2.5. | Mezunların niteliklerine uygun işlerde çalışma oranı | |
APG1.3.2. | Doktora mezunu sayısı | |
APG1.3.4. | Akredite olan lisans programı oranı | |
APG1.3.5. | Öz değerlendirme ve/veya akran değerlendirme sürecine dahil olan program oranı | |
APG1.4.2. | Üniversite giriş sınavlarında ilk on bine girip üniversiteyi tercih eden öğrenci sayısı | |
Toplumsal Katkı | APG5.2.4. | Ayaktan ve yatan hasta memnuniyet oranı |
APG5.3.1. | Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı oranı | |
APG5.3.5. | Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personel sayısı | |
APG5.4.3. | Üniversitenin yeşil, çevreci üniversite endeksindeki sıralaması | |
APG5.4.4. | Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi sayısı | |
Uluslararasılaşma | APG1.5.1. | Uluslararası değişim programlarından yararlanan öğrenci oranı |
APG1.5.4. | Yabancı uyruklu araştırmacı/öğretim elemanı sayısı | |
APG1.5.5. | Uluslararası öğrenci oranı | |
APG2.4.4. | Uluslararası işbirliği ile yapılmış yayın sayısı | |
APG2.4.1. | Ulusal ve uluslararası katılımlı araştırma işbirliği projelerinin sayısı | |
Yönetişim | APG1.2.2. | Yükseköğretimde öğrenci yaşamından memnuniyet oranı |
APG4.3.3. | Akademik personel memnuniyet oranı | |
APG4.3.4. | İdari personel memnuniyet oranı |
PG, ÖLÇÜ, KURUM, AÇIKLAMA, SORUMLU İZLEME BİRİMİ